MIDI NOTE NUMBER TO EQUAL TEMPERAMENT SEMITONE TO HERTZ CONVERSION TABLE
o Middle C = MIDI Note #60 • Low Piano A = MIDI Note #21 • MIDI Note # range 0-127
o Approximate ideal human hearing range 20-20,000 Hz
o Ratio Between Consecutive Semitones = 1:12th Root of 2 or 1:1.05946
I'm looking for a better display of the pic I put above. Its kind of jumbled up. I posted the chart because its useful and it can help people out when they have to tune in Hz instead of octaves, semitones, and fine-tune. Does anyone else use something similar or have a better conversion?
12 C 16.4 13 C# 17.3 14 D 18.4 15 D# 19.4 16 E 20.6 17 F 21.8 18 F# 23.1 19 G 24.5 20 G# 26.0 21 A 27.5 22 A# 29.1 23 B 30.9
36 C 65.4 37 C# 69.3 38 D 73.4 39 D# 77.8 40 E 82.4 41 F 87.3 42 F# 92.5 43 G 98.0 44 G# 103.8 45 A 110.0 46 A# 116.5 47 B 123.5
60 C 261.6 61 C# 277.2 62 D 293.7 63 D# 311.1 64 E 329.6 65 F 349.2 66 F# 370.0 67 G 392.0 68 G# 415.3 69 A 440.0 70 A# 466.2 71 B 493.9
84 C 1046.5 85 C# 1108.7 86 D 1174.7 87 D# 1244.5 88 E 1318.5 89 F 1396.9 90 F# 1480.0 91 G 1568.0 92 G# 1661.2 93 A 1760.0 94 A# 1864.7 95 B 1975.5
108 C 4186.0 109 C# 4434.9 110 D 4698.6 111 D# 4978.0 112 E 5274.0 113 F 5587.7 114 F# 5919.9 115 G 6271.9 116 G# 6644.9 117 A 7040.0 118 A# 7458.6 119 B 7902.1
na C 16744.0 na C# 17739.7 na D 18794.5 na D# 19912.1 na E 21096.2 na F 22350.6 na F# 23679.6 na G 25087.7 na G# 26579.5 na A 28160.0 na A# 29834.5 na B 31608.5
24 C 32.7 25 C# 34.6 26 D 36.7 27 D# 38.9 28 E 41.2 29 F 43.7 30 F# 46.2 31 G 49.0 32 G# 51.9 33 A 55.0 34 A# 58.3 35 B 61.7
48 C 130.8 49 C# 138.6 50 D 146.8 51 D# 155.6 52 E 164.8 53 F 174.6 54 F# 185.0 55 G 196.0 56 G# 207.7 57 A 220.0 58 A# 233.1 59 B 246.9
72 C 523.3 73 C# 554.4 74 D 587.3 75 D# 622.3 76 E 659.3 77 F 698.5 78 F# 740.0 79 G 784.0 80 G# 830.6 81 A 880.0 82 A# 932.3 83 B 987.8
96 C 2093.0 97 C# 2217.5 98 D 2349.3 99 D# 2489.0 100 E 2637.0 101 F 2793.8 102 F# 2960.0 103 G 3136.0 104 G# 3322.4 105 A 3520.0 106 A# 3729.3 107 B 3951.1
120 C 8372.0 121 C# 8869.8 122 D 9397.3 123 D# 9956.1 134 E 10548.1 125 F 11175.3 126 F# 11839.8 127 G 12543.9 na G# 13289.8 na A 14080.0 na A# 14917.2 na B 15804.3
na C 33488.1 na C# 35479.4 na D 37589.1 na D# 39824.3 na E 42192.3 na F 44701.2 na F# 47359.3 na G 50175.4 na G# 53159.0 na A 56320.0 na A# 59669.0 na B 63217.1


1Likes
LinkBack URL
About LinkBacks







Reply With Quote
Bookmarks